Istanbul sabahattin zaim üniversitesi 2 yıllık bölümleri

E�itim Rehberi  » �niversitelerin B�l�mleri ve Taban Puanlar�  » �stanbul Sabahattin Zaim �niversitesi » �stanbul Sabahattin Zaim �niversitesi �nlisans B�l�mleri

�STANBUL SABAHATT�N ZA�M �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi)



�stanbul Sabahattin Zaim �niversitesi �nlisans B�l�mleri



Twitter'da Payla�Facebook'ta Payla�WhatsApp'ta Payla�Google+'da Payla�

  • Anasayfa /
  • 2022 Üniversite Rehberi
  • /
  • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  • /
  • Bölümler
  • Yks Tercihi Yapmak İstiyorum /
  • Yks Puan Hesaplama

29 Temmuz 2021'de ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz sisteme aktarılmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bölümleri

Bölümlerin geçmiş kontenjan ve taban puanlarını görmek için fare ile üzerinde gezinin.

Bölüm YılKontenjanBaşarı SırasıEk Puanlı SıraTaban Puan

Tercih Kodu Bölüm YılKontenjanBaşarı SırasıEk Puanlı SıraTaban Puan
DİL
203211095 Arapça Öğretmenliği 4 5 8700 - 430.50316
203211111 Arapça Öğretmenliği 4 25 - - -
203210034 İngilizce Öğretmenliği 4 42 25400 - 365.71664
203210025 İngilizce Öğretmenliği 4 8 9250 - 427.70881
EA
203210731 Hukuk 4 28 12100 - 430.42416
203210758 Hukuk 4 157 73600 - 377.17159
203211014 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 9 96700 - 365.79269
203211023 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 51 338000 - 289.67029
203210864 İktisat 4 5 240000 - 313.33836
203210882 İktisat 4 20 789000 - 227.40240
203211289 İslam İktisadı ve Finans 4 10 288000 - 300.85870
203211298 İslam İktisadı ve Finans 4 10 209000 - 322.67325
203211297 İslam İktisadı ve Finans 4 10 - - -
203211290 İslam İktisadı ve Finans 4 10 - - -
203210916 İşletme 4 25 718000 - 234.37450
203210891 İşletme 4 5 199000 - 325.79160
203210573 Psikoloji 4 8 34800 - 401.15398
203210325 Psikoloji 4 42 251000 - 310.42122
203210591 Psikoloji 4 42 365000 - 284.17499
203210307 Psikoloji 4 8 35700 - 400.44829
203210237 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 42 184000 - 330.80812
203210228 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 8 53000 - 388.63407
203211086 Sağlık Yönetimi 4 20 - - -
203211068 Sağlık Yönetimi 4 5 272000 - 304.91441
203211235 Sınıf Öğretmenliği 4 8 74200 - 376.87914
203211244 Sınıf Öğretmenliği 4 42 169000 - 335.73867
203210343 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 5 78800 - 374.54634
203210352 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 30 604000 - 247.42388
203210397 Sosyal Hizmet 4 5 169000 - 336.02521
203210413 Sosyal Hizmet 4 25 622000 - 245.25782
203211296 Sosyoloji 4 20 938000 - 213.96553
203210934 Sosyoloji 4 5 175000 - 333.65530
203211294 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 25 627000 - 244.61225
203211291 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 5 217000 - 320.19934
203211292 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 25 811000 - 225.38089
203211293 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 5 150000 - 342.84131
SAY
203210961 Beslenme ve Diyetetik 4 51 305000 - 281.62951
203210952 Beslenme ve Diyetetik 4 9 101000 - 398.15842
203210149 Bilgisayar Mühendisliği 4 7 46500 - 459.34483
203210158 Bilgisayar Mühendisliği 4 38 122000 - 378.80428
203211138 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 5 79700 - 421.19236
203211156 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 30 272000 - 293.24480
203210697 Endüstri Mühendisliği 4 25 227000 - 311.79624
203210679 Endüstri Mühendisliği 4 5 74500 - 427.20367
203210113 Gıda Mühendisliği 4 10 154000 - 353.58784
203211288 Gıda Mühendisliği 4 10 - - -
203210379 Hemşirelik 4 42 264000 - 296.18461
203210388 Hemşirelik 4 8 127000 - 374.91657
203211277 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 8 81600 - 419.16635
203211279 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 42 176000 - 338.62668
203210264 Mimarlık 4 6 100000 - 399.63190
203210273 Mimarlık 4 24 - - -
203211300 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 25 568000 - 225.95116
203211299 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 5 137000 - 365.92278
203210855 Yazılım Mühendisliği 4 38 134000 - 368.42520
203210837 Yazılım Mühendisliği 4 7 49400 - 456.00430
SÖZ
203211302 Görsel İletişim Tasarımı 4 6 - - -
203211303 Görsel İletişim Tasarımı 4 34 - - -
203211283 İslami İlimler 4 6 7550 - 412.03188
203210476 İslami İlimler 4 37 143000 - 318.83068
203211285 İslami İlimler 4 24 234000 - 295.90256
203210458 İslami İlimler 4 13 13400 - 397.72797
203210185 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 8 14300 - 396.01102
203210194 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 42 68000 - 348.03017
203211272 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 25 36000 - 369.40539
203211129 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 5 3350 - 431.95454
203211226 Tarih 4 20 395000 - 266.30401
203211165 Tarih 4 5 7660 - 411.68527
203211295 Türk Dili ve Edebiyatı 4 10 86600 - 339.03879
203210485 Türkçe Öğretmenliği 4 42 77800 - 343.12059
203210449 Türkçe Öğretmenliği 4 8 3240 - 432.80589

Istanbul sabahattin zaim üniversitesi 2 yıllık bölümleri

Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

Istanbul Zaim Üniversitesi hangi bölümler var?

Fakülteler.
Fakülteler. Eğitim Fakültesi. ... .
Hukuk Fakültesi. ... .
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi. ... .
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. ... .
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi. ... .
Sağlık Bilimleri Fakültesi. ... .
İslami İlimler Fakültesi. ... .
Spor Bilimleri Fakültesi..

IZÜ kaç yıllık?

1980 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkartılır.

Istanbul Sabahattin Zaim üniversitesi özel mi devlet mi?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, bağışlar ve öğrenci ücretleri ile finanse edilen bir üniversite türüdür. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir.

Istanbul Sabahattin Zaim üniversitesi iyi mi?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi geçtiğimiz yıl da dünyanın seçkin üniversitelerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric dünya sıralamasında, 2019 ve 2020'de dünyanın en iyi 500, Avrupa ve Asya'da da ilk 200 Üniversitesi arasında yer almıştı.